オートロックや宅配ボックスで防犯面に配慮しています。 お問い合わせはアパマンショップあびこ店までお気軽に!従業員一同ご来店を心よりお待ちしております。経験豊富なベテランのスタッフが揃っています!まずはご相談だけでもお立ち寄りください。
物件名 | ブルーノ北畠 | 種別 | マンション | 築年月 | 2022年01月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市阿倍野区北畠1丁目1-36 | 専有面積 | 53.7㎡ (16.24坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 空室 | ||||||
賃料 | 12.2万円 | 管理費 | 10,000円 | 礼金 | 2ヶ月 | 敷金 | 1ヶ月 | ||
保証金 | なし | 敷引 | - | 構造 | RC | 階建 | 2階 / 地上5 階建て | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | 洋6.1 洋2.6 LDK15.5 | ||||||
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | 無(税込) | 方角 | 西 | ||
住宅・火災保険等 | - | 契約区分 | 普通賃貸借(契約期間:2年) | ||||||
学校区 | 晴明丘小学校(850m) 阪南中学校(302m) | ||||||||
設備条件 | 都市ガス / TVインターホン / CATV / インターネット / オートロック / ベランダ / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 照明 / バストイレ別 / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 対面キッチン / 宅配ボックス / 子供可能 | ||||||||
備考 | 間取り・設備等が実際の現物と相違がある場合現状を優先いたします。 《短期解約違約金》年未満の解約は月額総賃料2ヶ月分 【権利金】なし 【更新料】なし 【入居一時金1】鍵交換費用:33000円 【その他費用1】バイク置場:3300円 【その他費用2】アドミニサポートクラブ:1980円 【その他費用3】駐輪場:330円 【賃貸保証】加入要(全保連) 月額総賃料の60%(最低保証料20,000円)【月額保証料】1,250円 |
||||||||
物件番号 | 92291001 | 関連リンク |
情報登録日:2025/06/21 次回の情報更新予定日:2025/07/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。


最近見た物件
- ブルーノ北畠
- 12.2 万円
- 2LDK (53.7㎡)
- 阪堺電気軌道上町線 北畠
- 大阪市阿倍野区北畠1丁目1-36